| LAPORAN BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE 2010 | ||||||||
| (Julai - Disember 2010) | ||||||||
| Bil. | Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi | ||||||
| Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||
| 1 | Sistem e-Pinjaman | Tiada maklumat | ||||||
| 2 | Sistem e-Pingat | Tiada penggunaan direkodkan |
||||||
| 3 | Sistem e-Speks | 3797 | 6811 |
10608 |
||||
| 4 | Sistem e-Aduan | 22 | 8 |
30 |
||||
| 5 | Sistem e-Usahawan | Tiada maklumat | 225 | 225 |
||||
| JUMLAH | 3819 | 233 |
||||||


