Bil | Agensi | Akaun Media Sosial Rasmi Jabatan | ||
1 | Pejabat SUK Perak | Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak | https://web.facebook.com/Pejabat-Setiausaha-Kerajaan-Negeri-Perak-276251662518154/ | |
2 | Pejabat Mufti negeri Perak | Jabatan Mufti Negeri Perak | http://www.facebook.com/muftiperak/ | |
3 | Pejabat Kewangan Negeri Perak | Pejabat Kewangan Negeri Perak | https://web.facebook.com/pejabatkewangannegeri.perak/ | |
4 | Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak | Jabatan Kehakiman Syariah Perak | https://web.facebook.com/syariahperak/ | |
5 | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak | https://www.facebook.com/SPAPERAK/ | |
6 | Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak | Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak | https://web.facebook.com/ptgpk/ | |
7 | Jabatan Kerja Raya Negeri Perak | Jabatan Kerja Raya Negeri Perak | https://www.facebook.com/JKRPerak/ | @JKRPERAK |
8 | Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak | Jpbd Perak | https://web.facebook.com/PLANMalaysiaPerak/ | @jpbdperak |
9 | Jabatan Agama Islam Perak | Jabatan Agama Islam Perak | https://web.facebook.com/jabatanagamaislamperak/ | |
10 | Jabatan Perhutanan Negeri Perak | Jabatan Perhutanan Negeri Perak (Hutan Perak) | https://www.facebook.com/HutanPerak/ | @HutanPerak |
11 | Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak | JPS Perak | https://www.facebook.com/JpsPerak | @JPSPERAK |
12 | Jabatan Pertanian Negeri Perak | Jabatan Pertanian Negeri Perak | https://web.facebook.com/Jabatan-Pertanian-Negeri-Perak-190689107727715/ | |
13 | Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak | Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak | https://web.facebook.com/dvsperak/ | |
14 | Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak | Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak | https://web.facebook.com/PPANPK/ | |
15 | Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak | Zakat Perak-MAIPk | https://web.facebook.com/ZakatNegeriPerak/ | |
Bil | Agensi | |||
1 | Majlis Bandaraya Ipoh | Majlis Bandaraya Ipoh | https://www.facebook.com/MajlisBandarayaIpoh/ | @mbi_citycouncil |
2 | Majlis Perbandaran Kuala Kangsar | Majlis Perbandaran Kuala Kangsar | https://web.facebook.com/MPKUALAKANGSAR/ | |
3 | Majlis Perbandaran Taiping | Majlis Perbandaran Taiping | https://web.facebook.com/pages/Majlis-Perbandaran-Taiping/380390088416/ | @MPTaiping |
4 | Majlis Perbandaran Manjung | Majlis Perbandaran Manjung | https://web.facebook.com/mpmanjung/ | @MPManjung |
5 | Majlis Perbandaran Teluk Intan | Majlis Perbandaran Teluk Intan | https://web.facebook.com/mptelukintan/ | @MPTI18 |
6 | Majlis Daerah Tanjong Malim | Majlis Daerah Tanjong Malim | https://web.facebook.com/MAJLIS-DAERAH-TANJONG-MALIM-112501762099273/ | @mdtmalim |
7 | Majlis Daerah Selama | Majlis Daerah Selama | https://web.facebook.com/majlisdaerahselama/> | @mdselama |
8 | Majlis Daerah Lenggong | Majlis Daerah Lenggong | https://web.facebook.com/Majlis-Daerah-Lenggong-295657520788/ | |
9 | Majlis Daerah Pengkalan Hulu | Majlis Daerah Pengkalan Hulu | https://web.facebook.com/klikmdph | @urusetiamdph |
10 | Majlis Daerah Kerian | Majlis Daerah Kerian | https://web.facebook.com/mdkerian/ | |
11 | Majlis Daerah Kampar | Majlis Daerah Kampar | https://web.facebook.com/mdkampar/ | @MDKpr |
12 | Majlis Daerah Perak Tengah | Majlis Daerah Perak Tengah | https://ms-my.facebook.com/mdptseriiskandar | @mdptpk |
13 | Majlis Daerah Batu Gajah | Majlis Daerah Batu Gajah | https://web.facebook.com/mdbatugajah/ | @mdbatugajah |
14 | Majlis Daerah Tapah | Majlis Daerah Tapah | https://web.facebook.com/mdtapah/ | @mdtapah |
15 | Majlis Daerah Gerik | Majlis Daerah Gerik | https://web.facebook.com/majlisdaerahgerik/ | @mdgerikperak |
Bil | Agensi | |||
1 | Pejabat Daerah dan Tanah Larut Matang & Selama, Taiping | Pejabat Daerah Dan Tanah Larut Matang Dan Selama | https://web.facebook.com/Pejabat-Daerah-Dan-Tanah-Larut-Matang-Dan-Selama-223326654361458/ | @pdt_taiping |
2 | Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar | Pdt Kuala Kangsar | https://web.facebook.com/pdt.kualakangsar.7/ | |
3 | Pejabat Daerah dan Tanah Kinta | Pejabat Daerah Dan Tanah Kinta Batu Gajah | ||
4 | Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah | Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah | https://web.facebook.com/Pejabat-Daerah-dan-Tanah-Perak-Tengah-533830523410569/> | @PDTSeriiskandar |
5 | Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak | Pejabat Daerah Dan Tanah Hilir Perak, Teluk Intan | https://www.facebook.com/pdthilirperak/ | |
6 | Pejabat Daerah dan Tanah Kerian | Pejabat Daerah Dan Tanah Kerian | https://www.facebook.com/pdtkerian/ | @pdtkerian |
7 | Pejabat Daerah dan Tanah Manjung | Pejabat Daerah Dan Tanah Manjung | https://web.facebook.com/pdtmanjung/ | @PDTManjung |
8 | Pejabat Daerah dan Tanah Kampar | Pejabat Daerah Dan Tanah Kampar | https://web.facebook.com/PDTKampar/ | |
9 | Pejabat Daerah dan Tanah Batang Padang | Pejabat Daerah & Tanah Batang Padang | https://web.facebook.com/pdtbpTapah | |
10 | Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak | Pdt Hulu Perak Gerik | https://web.facebook.com/pdthuluperak.gerik | @PDTHuluPerak |
11 | Pejabat Daerah dan Tanah Muallim | PDT Muallim | https://web.facebook.com/PDTMuallim/ | |
12 | Pejabat Daerah dan Tanah Bagan Datuk | Tiada | ||
13 | Pejabat Daerah & Tanah Selama | Pdt Selama | https://www.facebook.com/profile.php?id=100011183117758 | @PDTSelama |
14 | Pejabat Daerah & Tanah Pengkalan Hulu | Pejabat Daerah Dan Tanah Pengkalan Hulu | https://web.facebook.com/Pejabat-Daerah-Dan-Tanah-Pengkalan-Hulu-152407841491684/ | |
15 | Pejabat Daerah & Tanah Daerah Kecil Ipoh | Tiada | ||
16 | Pejabat Daerah & Tanah Kampung Gajah | Tiada | ||
17 | Pejabat Daerah & Tanah Lenggong | Pejabat Daerah dan Tanah Lenggong | https://web.facebook.com/pdtlenggong.perak.gov.my/ | |
18 | Pejabat Daerah & Tanah Sungai Siput | Tiada |
Sistem Direktori Kakitangan Pejabat SUK Perak | |
Klik Sistem Direktori Kakitangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak untuk maklumat pengguna. Sistem ini disediakan di dalam versi BAHASA MELAYU SAHAJA. Untuk makluman sistem ini dapat dilayari melalui versi mozilla 8 dan IE8 ke atas sahaja. KLIK DISINI >> |
Senarai di bawah adalah Laporan Bilangan Transaksi Online yang digunakan oleh pengguna portal. Juga dilampirkan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak untuk rujukan.
Laporan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online | |
Pencapaian Piagam Pelanggan | |
Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan | |
Kajian Kepuasan Pekerja |
Jawatan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pengurusan) disandang oleh YBhg. Dato' Nor Sham Binti Rahman. Beliau berkelulusan L.L.B. (HONS) (UIA) dan D.P.A. (INTAN). Beliau memulakan perkhidmatan dalam kerajaan pada 15 September 1997 sebagai Penolong Pengarah, Unit Pengurusan Dan Profesional, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam.
Beliau juga pernah berkhidmat di Bahagian Perumahan Awam sebagai Ketua Penolong Setiausaha, Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Jawatan terakhir beliau sebelum dilantik ke Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pengurusan) ialah sebagai Pegawai Daerah Muallim. Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jawatan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak disandang oleh YB Dato Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim. Dilahirkan pada 11 Mac 1970 di Pantai Remis, Perak, beliau telah memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik pada 15 Januari 1996 dan pernah berkhidmat sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) Negeri Selangor, Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor dan Pegawai Daerah di Hulu Selangor dan Gombak.
Beliau juga berkelulusan Ijazah Sarjana Informasi Global dan Telekomunikasi dari Universiti Waseda, Jepun dan Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi dari Universiti Putra Malaysia (UPM). Jawatan terakhir beliau sebelum dilantik ke Setiausaha Kerajaan Negeri Perak ialah sebagai Datuk Bandar Ipoh. Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jawatan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pembangunan) disandang oleh YBrs. Puan Halizah binti Sipun. Beliau berkelulusan B.E (Hons) Fakulti Ekonomi dan Pengkhususan Bidang Analisis Ekonomi (UKM), Diploma Pengurusan Awam (INTAN) dan Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah) (UTM). Beliau memulakan perkhidmatan dalam kerajaan pada 26 Mac 1996 sebagai Penolong Setiausaha di Unit Ekonometrik, Bahagian Analisa Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan Malaysia. Beliau juga pernah berkhidmat di beberapa jabatan seperti SUB Bahagian Khidmat Pengurusan Pejabat SUK, Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Pengurusan Projek dan Penyelarasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jawatan terakhir beliau sebelum dilantik ke Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Pembangunan) ialah sebagai Pegawai Daerah dan Tanah Kinta. Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Sila Klik Disini Senarai Data Terbit Keseluruhan Bagi Kerajaan Negeri Perak
Any complaint in the State of Perak must be through the channel provided here
We will reply all post within 5 working days. Thank you.
Click Here: e-Aduan Perak
Perak SUK Office Staff Directory System | |
Klik Perak State Secretary's Office Staff Directory System for user information. The system is available in version ENGLISH ONLY. For information this system can be browsed through mozilla 8 and IE8 versions and above only. CLICK HERE >> |
Please Click Here For The List Of Overall Published Data Of The Perak State Government.
The list below is the Online Transaction Number Report used by portal users. Also attached is the Client Charter Achievement for the Perak State Secretary's Office for reference.
Online Service Transaction Number Report | |
Client Charter Achievement | |
Customer Satisfaction Survey Report | |
Employee Satisfaction Survey |